taxon	lfc_(Intercept)	lfc_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	se_(Intercept)	se_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	W_(Intercept)	W_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	p_(Intercept)	p_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	q_(Intercept)	q_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	diff_(Intercept)	diff_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER	passed_ss_(Intercept)	passed_ss_Age_HIV_Shedding_AgeADULT HIV-Pos NON-SHEDDER
Fusobacteriia	0.464125281688664	-0.756134202526852	0.249952403169619	0.381897024385333	1.85685464833761	-1.97994263962611	0.0738814548664466	0.0576152158898875	1	1	FALSE	FALSE	FALSE	FALSE
Spirochaetia	0.5167012728548	-0.911254151285246	0.432929389520122	0.629118852773774	1.19350010732128	-1.4484610455839	0.243450456428917	0.159441614567909	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacteroidia	0.139209666010859	-0.214608176397176	0.325838655496268	0.478267697051086	0.427234963263753	-0.448719781244714	0.672475801346736	0.657087399301213	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Gammaproteobacteria	-0.175381161090838	0.309709868772319	0.35165719530115	0.458910918485172	-0.49872763428215	0.674880148405809	0.621866834960801	0.505286938672465	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Coriobacteriia	0.588516398356909	-0.963452730307261	0.381688107960689	0.527550657807541	1.5418777428023	-1.8262752894884	0.134330537641576	0.0784900927905177	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Bacteroidetes_[C-1]	0.0440686010598028	-0.334303000615997	0.408130561187764	0.537862843830425	0.107976724241262	-0.621539495524987	0.915146256519275	0.541631120900301	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Deltaproteobacteria	-0.341642531581285	0.402076468312955	0.408964858246012	0.529672571680165	-0.835383590283374	0.75910381207306	0.419823869943012	0.46244166413726	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Tissierellia	0.511472172380437	-0.835045687013142	0.535065146163434	0.67648378609608	0.955906352801775	-1.23439128058354	0.347300504379762	0.227317076344209	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Erysipelotrichia	0.246815787691014	-0.393951712530769	0.400561689026875	0.53188310976985	0.616174223477609	-0.740673477488758	0.542756873011321	0.465057834945876	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Mollicutes	0.0821668073335364	-0.536289763044506	0.328762384396428	0.48580480983371	0.249927641461737	-1.10392024160501	0.806273347980841	0.288240972761248	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Actinomycetia	0.080098307383771	-0.116089245352031	0.372373639696103	0.477822475353232	0.215101980497706	-0.242954761109157	0.831246895717895	0.809811468460329	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Flavobacteriia	-0.170218509254928	0.301105449045802	0.33634423149679	0.461823276232291	-0.506084223586729	0.651992795820777	0.616759135212402	0.519722490707021	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridia	0.335295381393021	-0.541417702034112	0.29775906124833	0.404132209998728	1.126062730005	-1.33970440523861	0.269698231108431	0.191114138817665	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	FALSE
Absconditabacteria_(SR1)_[C-1]	-0.870263490591182	1.1892025495105	0.516825594166921	0.697698218580247	-1.68386299055869	1.70446550935793	0.106345620288694	0.102378357745553	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Bacilli	0.00390081398876515	0.010906576972978	0.290198377414211	0.408452397635309	0.0134418876615473	0.0267021984351676	0.989370570115298	0.978886665665387	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Clostridia_Tissierellia	-0.509498627195534	0.781375396443521	0.459418435696592	0.575321679138966	-1.10900779683124	1.35815392462342	0.279966280808709	0.188828499221231	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Synergistia	-0.224610140133258	0.220246055430094	0.464685719455992	0.558586587010753	-0.483359248474881	0.394291700788465	0.634090127798761	0.697538469822807	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Epsilonproteobacteria	0.545141075622037	-0.891160525749141	0.271538304273602	0.363886530836446	2.00760285765338	-2.44900662769979	0.0544239163959789	0.0208435618261646	1	0.416871236523292	FALSE	FALSE	FALSE	TRUE
Negativicutes	0.191333137421738	-0.301480628748644	0.286876637151079	0.414642268837641	0.666952664120139	-0.727086096634044	0.510261652109457	0.473209004562601	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
Betaproteobacteria	-0.201562346426968	0.35334517766587	0.383465143793456	0.474184641654826	-0.525634075715458	0.745163690736068	0.603280827543151	0.462382318368169	1	1	FALSE	FALSE	TRUE	TRUE
